AC
Alex Carter
Owner
Overview
Welcome back, Alex β here's what's happening today.
$84,329
Total Revenue
2,847
Active Users
147
Orders Today
3.42%
Conversion
Recent Orders
Latest 7 transactions across all channels
| Order | Customer | Product | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-7842 | Sarah Mitchell | Pro Plan Annual | $299.00 | Completed |
| #ORD-7841 | James Chen | Team Seats (5) | $495.00 | Completed |
| #ORD-7840 | Elena Rodriguez | Starter Plan | $29.00 | Pending |
| #ORD-7839 | Marcus Webb | Pro Plan Monthly | $29.00 | Completed |
| #ORD-7838 | Priya Sharma | Enterprise Custom | $1,299.00 | Processing |
| #ORD-7837 | Tom Becker | Pro Plan Annual | $299.00 | Completed |
| #ORD-7836 | Lina Park | Add-on: Analytics | $49.00 | Refunded |
Showing 7 of 1,284 orders
Revenue this week
vs last week$12.4k
Mon
$18.2k
Wed
$24.1k
Fri
Live Activity
Live- SSarah M. upgraded to Pro Annual2 min ago
- MMarcus W. left a 5-star review14 min ago
- EElena R. started a free trial38 min ago
- JJames C. invited 4 teammates1 hr ago
- PPriya S. requested a demo2 hr ago